
Oldie Party-50 Hits
- Medium:
- Audio-CD
- Anzahl der Medien:
- 3 CDs
- Anzahl der Titel:
- 50
- ISBN / EAN:
- 9002986130857
- Erscheinungsdatum:
- 27.11.2015

Artikelnummer: 39953
Preis: SFr. 14,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | "BILL HALEY & HIS COMETS | Rock Around The Clock |
| 2 | FATS DOMINO | I'm Walking |
| 3 | LITTLE RICHARD | Tutti Frutti |
| 4 | RITCHIE VALENS | La Bamba |
| 5 | EDDIE COCHRAN | C'mon Everybody |
| 6 | BUDDY HOLLY & THE CRICKETS | Peggy Sue |
| 7 | WANDA JACKSON | Let's Have A Party * (new recording/Neuaufnahme) |
| 8 | CONNIE FRANCIS | Stupid Cupid |
| 9 | THE EVERLY BROTHERS | Bye Bye Love |
| 10 | DANNY & THE JUNIORS | At The Hop * (new recording/Neuaufnahme) |
| 11 | CARL PERKINS | Blue Suede Shoes |
| 12 | SAM ""The Sham"" & THE PHAROAHS | Wooly Bully |
| 13 | THE TROGGS | Wild Thing * (new recording/Neuaufnahme) |
| 14 | TRINI LOPEZ | If I Had A Hammer * (new recording/Neuaufnahme) |
| 15 | JOEY DEE & THE STARLITERS | Peppermint Twist |
| 16 | THE ROCK-A-TEENS | Woo Hoo |
| 17 | BEACH BOAS | Little Deuce Coupé |
| 18 | THE FIFTH DIMENSION | Aquarius - Let The Sunshine In |
| 19 | JOE SOUTH | Games People Play |
| 20 | EDWIN HAWKINS SINGERS | Oh Happy Day |
| 21 | TOMMY ROE | Dizzy * (new recording/Neuaufnahme) |
| 22 | THE ARCHIES | Sugar, Sugar |
| 23 | IKE & TINA TURNER | Proud Mary |
| 24 | THE MARMALADE | Ob-La-Di, Ob-La-Da * (new recording/Neuaufnahme) |
| 25 | SIR DOUGLAS QUINTET | Mendocino * (new recording/Neuaufnahme) |
| 26 | ERIC BURDON | Ring Of Fire |
| 27 | THE EQUALS | Viva Bobby Joe * (new recording/Neuaufnahme) |
| 28 | MANGO TERRY | In The Summertime |
| 29 | GLITTER BAND | Goodbye My Love * (new recording/Neuaufnahme) |
| 30 | RUBETTES featuring BILL HURD | Sugar Baby Love * (new recording/Neuaufnahme) |
| 31 | DAN THE BANJO MAN | Dan The Banjo Man * (new recording/Neuaufnahme) |
| 32 | THE TURTLES | Happy Together |
| 33 | THE SEARCHERS | Sweets For My Sweet * (new recording/Neuaufnahme) |
| 34 | SMOKEY | Living Next Door To Alice |
| 35 | BROTHERHOOD OF MAN | Save Your Kisses For Me * (new recording/Neuaufnahme) |
| 36 | MELANIE | Mr.Tambourine Man |
| 37 | MIDDLE OF THE ROAD | Yellow Boomerang * (new recording/Neuaufnahme) |
| 38 | THE LOVIN SPOONFUL | Summer In The City |
| 39 | SOULFUL DYNAMICS | Mademoiselle Ninette * (new recording/Neuaufnahme) |
| 40 | CHICORY TIP | Son Of My Father * (new recording/Neuaufnahme) |
| 41 | BUCKS FIZZ | Making Your Mind Up * (new recording/Neuaufnahme) |
| 42 | ROSE ROYCE | Car Wash * (new recording/Neuaufnahme) |
| 43 | MAXINE NIGHTINGALE | Right Back Where We Started From * (new recording/Neuaufnahme) |
| 44 | ABBA REVIVAL BAND | Chiquitita |
| 45 | BACCARA | Yes Sir, I Can Boogie * (new recording/Neuaufnahme) |
| 46 | EBONY & FRIENDS | Ma Baker |
| 47 | DR. & THE MEDICS | Spirit In The Sky * (new recording/Neuaufnahme) |
| 48 | SILVER CONVENTION | Fly Robin Fly |
| 49 | PETER, PAUL & MARY | Lemon Tree |
| 50 | RUBETTES featuring BILL HURD | I Can Do It * (new recording/Neuaufnahme) |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.