
Fetenhits - The Real 90’s (Vinyl)
- Medium:
- Vinyl
- Label:
- PolyStar
- Anzahl der Medien:
- 4 LPs (Vinyl)
- Anzahl der Titel:
- 41
- ISBN / EAN:
- 0600753983867
- Erscheinungsdatum:
- 29.09.2023
- Spielzeit:
- 164 Min.

Artikelnummer: 2585649
Auf der "FETENHITS - The Real 90’s" sind die Originale der größten Party-Hymnen der Dekade vereint. Ob die groovigen Sounds von "No Diggity", der absolute Ohrwurm "Wannabe" oder die Kult-Nummer "Mambo No. 5" - Der bunte Mix der besten Party-Songs und Klassiker der 90‘s ist voller "Good Vibrations"!
Mit dabei sind u.a. U2, Britney Spears, Salt-N-Pepa, 20 Fingers & Gillette, Freddie Mercury, La Bouche, DJ Bobo, TLC, Backstreet Boys und viele mehr.
"We Bring It All Back" mit den größten Party-Hits der 90er!
Preis: SFr. 89,00
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Auf der "FETENHITS - The Real 90’s" sind die Originale der größten Party-Hymnen der Dekade vereint. Ob die groovigen Sounds von "No Diggity", der absolute Ohrwurm "Wannabe" oder die Kult-Nummer "Mambo No. 5" - Der bunte Mix der besten Party-Songs und Klassiker der 90‘s ist voller "Good Vibrations"!
Mit dabei sind u.a. U2, Britney Spears, Salt-N-Pepa, 20 Fingers & Gillette, Freddie Mercury, La Bouche, DJ Bobo, TLC, Backstreet Boys und viele mehr.
"We Bring It All Back" mit den größten Party-Hits der 90er!
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | "Freddie Mercury | Living On My Own - No More Brothers Radio Mix (Seite A) |
| 2 | U2 | Discotheque (Seite A) |
| 3 | Robbie Williams | Let Me Entertain You (Seite A) |
| 4 | Roxette | Joyride (Seite A) |
| 5 | Spin Doctors | Two Princes (Seite A) |
| 6 | Spice Girls | Wannabe (Seite B) |
| 7 | Britney Spears | …Baby One More Time (Seite B) |
| 8 | Christina Aguilera | Genie In A Bottle (Seite B) |
| 9 | *N Sync | Tearin' Up My Heart (Seite B) |
| 10 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) (Seite B) |
| 11 | Take That & Lulu | Relight My Fire (Seite B) |
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Snap! | Rhythm Is A Dancer - 7"" Edit (Seite A) |
| 2 | La Bouche | Be My Lover (Seite A) |
| 3 | Culture Beat | Mr. Vain - Radio Edit (Seite A) |
| 4 | Haddaway | What Is Love (Seite A) |
| 5 | Dr. Alban | It's My Life (Seite A) |
| 6 | Prince Ital Joe, Marky Mark | Happy People (Seite B) |
| 7 | Lou Bega | Mambo No. 5 (A Little Bit…) (Seite B) |
| 8 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) (Seite B) |
| 9 | Gigi D'Agostino | The Riddle - Single Cut (Seite B) |
| 10 | U96 | Das Boot (Seite B) |
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | TLC | Waterfalls - Single Edit (Seite A) |
| 2 | Blackstreet feat.Dr. Dre | No Diggity (Radio Version) (Seite A) |
| 3 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Fu-Gee-La (Seite A) |
| 4 | Snow | Informer (Seite A) |
| 5 | Stereo MC's | Connected - Edit (aus 25 years) (Seite A) |
| 6 | Ini Komoze | Here Comes The Hotstepper (Seite B) |
| 7 | Heavy D & The Boyz, Aaron Hall | Now That We Found Love (Seite B) |
| 8 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby (Seite B) |
| 9 | Jennifer Lopez | If You Had My Love (Seite B) |
| 10 | Salt-N-Pepa | Let's Talk About Sex (Seite B) |
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Faithless | Insomnia - Radio Edit (Seite A) |
| 2 | Everything But The Girl | Missing - Todd Terry Remix / Radio Edit (Seite A) |
| 3 | DNA Feat. Suzanne Vega | Tom's Diner (Seite A) |
| 4 | Lisa Stansfield | Change - Radio Edit (Seite A) |
| 5 | Cher | Believe (Seite A) |
| 6 | Bloodhound Gang | The Bad Touch (Seite B) |
| 7 | Crazy Town | Butterfly (Seite B) |
| 8 | Run-D.M.C., Jason Nevins | It's Like That (Seite B) |
| 9 | 20 Fingers, Gilette | Short Dick Man - Radio Mix (Seite B) |
| 10 | Marky Mark & The Funky Bunch, Loleatta Holloway | Good Vibrations (Seite B)" |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.