
Fetenhits 90s Maxi Classics
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- PolyStar
- Anzahl der Medien:
- 3 CDs
- Anzahl der Titel:
- 40
- ISBN / EAN:
- 0600753903155
- Erscheinungsdatum:
- 17.04.2020
- Spielzeit:
- 237 Min.

Artikelnummer: 2552877
Preis: SFr. 34,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | "Snap! | Rhythm Is A Dancer (12'' Version) | 05:13 |
| 2 | Technotronic | Pump Up The Jam | 05:20 |
| 3 | DNA | Tom's Diner (12"" A) | 05:27 |
| 4 | M.C. Hammer | U Can't Touch This (Club Mix) | 04:21 |
| 5 | Dream Warriors | My Definition Of A Boombastic Jazz Style | 04:24 |
| 6 | Beats International | Dub Be Good To Me | 05:21 |
| 7 | Adamski | Killer | 05:38 |
| 8 | Priest, Maxi | Close To You | 05:30 |
| 9 | Londonbeat | I've Been Thinking About You (C'est Wot Mix) | 05:39 |
| 10 | C + C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) (The Slammin' Vocal Club Mix) | 06:47 |
| 11 | Whigfield | Saturday Night | 05:28 |
| 12 | Corona | The Rhythm Of The Night (Ext. 2° Groove Mix) | 05:32 |
| 13 | Waters, Crystal | Gypsy Woman (She's Homeless) (Basement Boy Strip To The Bone Mix) | 07:29 |
| 14 | Ace of Base | The Sign (Ultimix) | 06:47 |
| 15 | Peniston, CeCe | Finally (12"" Choice Mix) | 07:07 |
| 16 | Haddaway | What Is Love (12"" Mix) | 06:41 |
| 17 | Alban, Dr. | Sing Hallelujah! (Long) | 06:31 |
| 18 | Houston, Whitney | I'm Every Woman (Clivilles & Cole House Mix I Edit) | 05:41 |
| 19 | Spice Girls | Wannabe (Junior Vasquez Remix Edit) | 05:57 |
| 20 | Army Of Lovers | Crucified (The Nuzak Remix) | 08:02 |
| 21 | Aqua | Barbie Girl (Extended Mix) | 05:16 |
| 22 | Gabrielle | Dreams (Original Version) | 06:15 |
| 23 | Bega, Lou | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) (Extended Mix) | 05:15 |
| 24 | Boyzone | Picture Of You (Extended Version) | 05:54 |
| 25 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) (Extended Version) | 04:46 |
| 26 | Moloko | The Time Is Now (Can 7 Soulfood Extended Mix) | 06:19 |
| 27 | Lopez, Jennifer | Waiting For Tonight (Metro Mix) | 05:52 |
| 28 | Jones, Tom | Sexbomb (Peppermint Disco Mix) | 06:25 |
| 29 | Cher | Believe (Almighty Definitive Mix) | 07:36 |
| 30 | Culture Beat | Mr. Vain (Vain Mix) | 06:34 |
| 31 | Bloodhound Gang | The Bad Touch (The Eiffel 65 Mix) | 04:28 |
| 32 | Kamen, Nick | I Promised Myself (Independiente Mix) | 05:40 |
| 33 | Texas | Summer Son (Sunburn Mix) | 07:41 |
| 34 | Simply Red | Something Got Me Started (Hurley's House Mix) | 05:55 |
| 35 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 05:02 |
| 36 | Shanice | I Love Your Smile (Driza Bone Club Mix) | 04:21 |
| 37 | Soul II Soul | A Dream's A Dream (A Night At The Opera Mix) | 05:45 |
| 38 | Jesus Loves You | Am I Losing Control (Dizzy Tequila Mix) | 08:06 |
| 39 | Wamdue Project | King Of My Castle (Roy Malone's King Mix) | 04:58 |
| 40 | Drizabone | Real Love (Nush Glamour Mix) | 06:33 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.