
50s Instrumental Hits
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- ZYX Music
- Anzahl der Medien:
- 3 CDs
- Anzahl der Titel:
- 60
- ISBN / EAN:
- 0194111003361
- Erscheinungsdatum:
- 08.05.2020
- Spielzeit:
- 155 Min.

Artikelnummer: 2112331
Preis: SFr. 25,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaempfert, Bert | MOON OVER NAPLES (SPANISH EYES) | 02:38 |
| 2 | Hirt, Al | JAVA | 01:57 |
| 3 | HERB ABLERT & THE TIJUANA BRAS | TASTE OF HONEY | 02:44 |
| 4 | KENNY BALL & HIS JAZZMEN | MIDNIGHT IS MOSCOW | 02:56 |
| 5 | Jankowski, Horst | A WALK IN THE BLACK FOREST | 02:48 |
| 6 | BOB MOORE ORCHESTRA | MEXICO | 02:36 |
| 7 | BILLY VAUGHN & HIS ORCHESTRA | BERLIN MELODY | 02:25 |
| 8 | Cramer, Floyd | SAN ANTONIO ROSE | 02:22 |
| 9 | EARL BOSTIC & HIS ORCHESTRA | SMOKE GETS IN YOUR EYES | 03:00 |
| 10 | EDDIE CALVERT & HIS GOLDEN TRU | AUTUMN LEAVES | 03:17 |
| 11 | BILL JUSTIS | THE STRIPPER | 01:54 |
| 12 | ORCHESTRA FRANCK POURCEL | CHARIOT ( I WILL FOLLOW HIM) | 02:46 |
| 13 | Mancini, Henry | LARA S THEME (SOMEWHERE MY LOVE) | 02:44 |
| 14 | JOE LOSS & HIS ORCHESTRA | WHEELS CHA CHA | 02:14 |
| 15 | JOHN BUCK AND THE BLAZERS | CHI CHI | 01:57 |
| 16 | Brasseur, André | EARLY BIRD | 02:14 |
| 17 | LEROY ANDERSON & HIS POPS CONC | THE TYPEWRITER | 01:50 |
| 18 | Weedon, Bert | TWIST A NAPOLI | 02:14 |
| 19 | DAVE BABY CORTEZ | THE HAPPY ORGAN | 01:56 |
| 20 | DAVID CARROLL & HIS ORCHESTRA | GOOD MORNING | 01:44 |
| 21 | Conniff, Ray | LA MER (BEYOND THE SEA) | 03:37 |
| 22 | ORCHESTER ROBERTO DELGARDO | LETKISS | 02:22 |
| 23 | Theodorakis, Mikis | ZORBAS DANCE | 03:44 |
| 24 | MANTOVANI & HIS ORCHESTRA | CHARMAINE | 03:04 |
| 25 | Shadows, The | GUITAR TANGO | 03:00 |
| 26 | RAMSEY LEWIS TRIO | The IN CROWD | 03:11 |
| 27 | Rosso, Nini | IL SILENZIO | 02:58 |
| 28 | Williams, Mason | CLASSICAL GAS | 03:02 |
| 29 | Santamaría, Mongo | WATERMELON MAN | 03:15 |
| 30 | PERY FAITH & HIS ORCHESTRA | THEME FROM A SUMMER PLACE | 02:27 |
| 31 | Weedon, Bert | GUITAR BOOGIE SHUFFLE | 02:16 |
| 32 | BILLY VAUGHN & HIS ORCHESTRA | A SWINGING SAFARI | 02:17 |
| 33 | EDDIE CALVERT & HIS GOLDEN TRU | OH, MEIN PAPA | 02:43 |
| 34 | HERB ALPERT & THE TIJUANA BRAS | TIJUANA TAXI | 02:07 |
| 35 | MR. ACKER BILK | STRANGER ON THE SHORE | 02:54 |
| 36 | OBERST NICHOLSON S BAND | LOST PATROL | 02:21 |
| 37 | WERNER MÜLLER UND SEIN ORCHEST | LISBON ANTIGUA | 02:19 |
| 38 | PAPA BUE S VIKING JAZZ BAND | WIEGENLIED (SCHLAF MEIN PRINZCHEN) | 02:38 |
| 39 | BOOKER T. & THE MGS | GREEN ONIONS | 02:27 |
| 40 | PETER THOMAS SOUND ORCHESTER | MELISSA | 02:49 |
| 41 | Vaughn, Billy | MORGEN | 02:37 |
| 42 | Cramer, Floyd | LAST DATE | 02:29 |
| 43 | Glahé, Will | TANZENDE FINGER (DANCING FINGERS) | 02:23 |
| 44 | RAY ANTHONY & HIS ORCHESTRA | THEME FROM DRAGNET | 02:43 |
| 45 | LES BAXYTER & HIS ORCHESTRA | POOR PEOPLE OF PARIS | 02:26 |
| 46 | SANTO & JOHNNY | TEAR DROP | 02:04 |
| 47 | MAR-KEYS | LAST NIGHT | 02:35 |
| 48 | PERCY FAITH & HIS ORCHESTRA | THE SONG FROM MOULIN ROUGE | 03:18 |
| 49 | Miller, Mitch | THE RIVER KWAI MARCH | 02:28 |
| 50 | CHRIS BABER S JAZZ BAND | PETITE FLEIR | 02:42 |
| 51 | WERNER MÜLLER UND DAS RIAS TAN | SPORT UND MUSIK | 02:55 |
| 52 | THE SPTNICKS | JOHNNY GUITAR | 02:52 |
| 53 | SOUNDS ORCHESTRAL | CAST YOUR FATE TO THE WIND | 03:08 |
| 54 | Eddy, Duane | PETER GUN | 02:25 |
| 55 | MOOD MOSAIC | A TOUCH OF VELVET - A STING OF BRASS | 03:16 |
| 56 | JOHNNY & THE HURRICANES | RED RIVER ROCK | 02:14 |
| 57 | Tornados, The | TELSTAR | 03:13 |
| 58 | B. BUMBLE & THE STINGERS | NUT ROCKER | 01:58 |
| 59 | JET HARRIS & TONY MEEHAN | SCARLET O HARA | 02:15 |
| 60 | Champs, The | TEQUILA | 02:10 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.