Die offiziellen deutschen Party & Schlager Charts Vol. 12
SFr. 25,95
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
![Die offiziellen deutschen Party & Schlager Charts Vol. 12](http://img4.artcom-venture.de/431348/cover/big/die-offiziellen-deutschen-party-schlager-charts-vol-12.jpg)
![Die offiziellen deutschen Party & Schlager Charts Vol. 12](http://img8.artcom-venture.de/431348/cover/small/die-offiziellen-deutschen-party-schlager-charts-vol-12.jpg)
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
40
Spielzeit
137 Min.
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Dieses Album ist gefüllt mit den aktuellsten Chartstürmern des deutschen Schlagers. Die aktuellsten Ohrwürmer wie „Die Legende von Babylon“, „Kopf aus Herz an (und Tanz Samba)“, „Norderney“ und viele mehr sind auf dieser Zusammenstellung vereint.
Mit dabei sind auch die Megahits von Giovanni Zarrella & Pietro Lombardi, Jörg Bausch, Oli P, Daniela Alfinito und vielen weiteren Stars. Mit diesen Hits gelingt jede Party!
Titelliste
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | "Eloy de Jong | Kopf aus Herz an (und Tanz Samba) | |
2 | Daniela Alfinito | Geh doch dorthin … | |
3 | Schlagerpiloten | Ich schick dir einen Ballon | |
4 | Olaf Henning | Sternenhimmel | |
5 | De Lancaster | Flieger | |
6 | Oli P | Flugzeuge im Bauch (2k19) | |
7 | Kiki Cordalis | Bon Voyage | |
8 | Norman Langen | Dieses Gefühl | |
9 | Tanja Lasch | Plattenspieler | |
10 | Bella Vista | Wer weiß schon (… wo das hinführt) | |
11 | Michael Fischer | Unser Moment | |
12 | Monika Martin | Ein heller Stern | |
13 | Uwe Busse | Mona Lisa | |
14 | Pia Malo | Grossstadthelden | |
15 | Andreas & Alexander Martin | Wir fangen von vorn an | |
16 | Ulli Bastian | Nimm mich mit | |
17 | Anita & Alexandra Hofmann | Komet | |
18 | Markus | Märchenprinz | |
19 | Axel Fischer | Norderney | |
20 | Giovanni Zarrella feat. Pietro Lombardi | Senza Te (Ohne Dich) |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Amigos | Die Legende von Babylon | |
2 | Anna-Carina Woitschack | Leuchtturm | |
3 | SchlagerGold | Sieben Tage | |
4 | Olaf der Flipper | Alter Schwede | |
5 | Anke Fürst | Du bist mein Vulkan | |
6 | Frank Lukas | Herz gerettet, Kopf verdreht | |
7 | Michael Wendler | Was soll ich im Himmel | |
8 | Celin & Ray | Das gehört halt dazu | |
9 | Nico Gemba & Oliver Frank | Entweder oder... (Single Mix) | |
10 | Jürgen Trovato | Nur mit Dir | |
11 | Sabrina Berger | Don Juan | |
12 | Roman Neyer | Träumer | |
13 | Patrick Lindner | Weil du mich liebst | |
14 | Maria DaVinci | Wenn ich dich liebe | |
15 | Steffen Jürgens | Geh zum Teufel | |
16 | Markus Faber | Wunderschön | |
17 | Ben Luca | One Night Stand | |
18 | Jan Kunath & Nico Schwanz | tba | |
19 | Stefan Mross | Kein Herz für eine Nacht | |
20 | Jörg Bausch | Wie ein Wolf in der Nacht (2019)" |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.