
Metallica (Remastered)
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- Universal Music International
- Anzahl der Medien:
- 3 CDs
- Anzahl der Titel:
- 39
- ISBN / EAN:
- 0602577471063
- Erscheinungsdatum:
- 10.09.2021
- Spielzeit:
- 202 Min.

Artikelnummer: 2428642
Bekannt als The Black Album, zählt das fünfte, gleichnamige Album von Metallica längst zu den größten und wichtigsten Albumveröffentlichungen der Musikgeschichte: Von der Kritik gefeiert, bescherte das Album der Band im Jahr 1991 nicht nur in 10 Ländern die erste #1 in den Albumcharts – allein in den Staaten hielt es sich vier Wochen lang an der Spitze –, sondern obendrein auch eine ganze Serie von Hitsingles: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" und "Sad But True".
Preis: SFr. 69,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Bekannt als The Black Album, zählt das fünfte, gleichnamige Album von Metallica längst zu den größten und wichtigsten Albumveröffentlichungen der Musikgeschichte: Von der Kritik gefeiert, bescherte das Album der Band im Jahr 1991 nicht nur in 10 Ländern die erste #1 in den Albumcharts – allein in den Staaten hielt es sich vier Wochen lang an der Spitze –, sondern obendrein auch eine ganze Serie von Hitsingles: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" und "Sad But True".
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | "Metallica | Enter Sandman |
| 2 | Metallica | Sad But True |
| 3 | Metallica | Holier Than Thou |
| 4 | Metallica | The Unforgiven |
| 5 | Metallica | Wherever I May Roam |
| 6 | Metallica | Don't Tread on Me |
| 7 | Metallica | Through the Never |
| 8 | Metallica | Nothing Else Matters |
| 9 | Metallica | Of Wolf and Man |
| 10 | Metallica | The God That Failed |
| 11 | Metallica | My Friend of Misery |
| 12 | Metallica | The Struggle Within |
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Metallica | Enter Sandman (From Kirk's Riff Tapes) |
| 2 | Metallica | Enter Sandman (May 13th, 1991 Rough Mix) |
| 3 | Metallica | Sad But True (July 12th, 1990 Demo) |
| 4 | Metallica | Holier Than Thou (August 13th, 1990 Demo) |
| 5 | Metallica | The Unforgiven (Pre-Production Rehearsal) |
| 6 | Metallica | Wherever I May Roam (July 30th, 1990, Writing in Progress) |
| 7 | Metallica | Don't Tread on Me (August 13th, 1990 Demo) |
| 8 | Metallica | Through the Never (Take 53 - October 22nd, 1990) |
| 9 | Metallica | Nothing Else Matters (From James' Riff Tapes) |
| 10 | Metallica | Of Wolf and Man (June 2nd, 1991 Rough Mix) |
| 11 | Metallica | The God That Failed (August 31st, 1990 Demo) |
| 12 | Metallica | My Friend of Misery (Pre-Production Rehearsal) |
| 13 | Metallica | The Struggle Within (Take 12 - November 10th, 1990) |
| 14 | Metallica | Nothing Else Matters (Elevator Version) |
| # | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Metallica | Enter Sandman (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991) |
| 2 | Metallica | Sad But True (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991) |
| 3 | Metallica | Holier Than Thou (Live at L.C. Walker Arena, Muskegon, MI - November 1st, 1991) |
| 4 | Metallica | The Unforgiven (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992) |
| 5 | Metallica | Wherever I May Roam (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991) |
| 6 | Metallica | Creeping Death (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992) |
| 7 | Metallica | Through the Never (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992) |
| 8 | Metallica | Nothing Else Matters (Live at Wembley Stadium, London, England - April 20th, 1992) |
| 9 | Metallica | Of Wolf and Man (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993) |
| 10 | Metallica | For Whom the Bell Tolls (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991) |
| 11 | Metallica | One (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991) |
| 12 | Metallica | Whiplash (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991) |
| 13 | Metallica | So What (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)" |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.