
Premium Composers: Händel
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- hänssler CLASSIC
- Anzahl der Medien:
- 2 CDs
- Anzahl der Titel:
- 47
- ISBN / EAN:
- 4010276024538
- Erscheinungsdatum:
- 17.10.2011
- Spielzeit:
- 117 Min.

Artikelnummer: 2030572
Preis: SFr. 19,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Ouvertüre: Allegro - Lentement - Allegro | 07:28 |
| 2 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Bourée | 01:25 |
| 3 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. La Paix: Largo alla Siciliana | 02:35 |
| 4 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. La Rejouissance | 01:52 |
| 5 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Menuett - Trio - Da Capo - Trio - Da Capo | 03:26 |
| 6 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Ouvertüre: Largo - Allegro | 03:22 |
| 7 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Adagio e staccato | 02:11 |
| 8 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro | 02:27 |
| 9 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Andante | 02:33 |
| 10 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Allegro | 02:27 |
| 11 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 6. Passepied | 03:12 |
| 12 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 7. Air | 02:49 |
| 13 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 8. Menuett | 02:32 |
| 14 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 9. Bourrée | 01:04 |
| 15 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 10. Hornpipe | 01:16 |
| 16 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 11. Allegro | 02:58 |
| 17 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro | 01:57 |
| 18 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Alla Hornpipe | 04:04 |
| 19 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Menuett | 01:47 |
| 20 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Lentement | 01:24 |
| 21 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Bourrée | 01:15 |
| 22 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro | 02:30 |
| 23 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Rigaudon | 02:27 |
| 24 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Menuett | 03:08 |
| 25 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Bourrée | 01:33 |
| 26 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Allegro | 02:26 |
| 27 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Largo | 04:17 |
| 28 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro | 01:24 |
| 29 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Vivace | 01:46 |
| 30 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Largo | 02:41 |
| 31 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro | 01:41 |
| 32 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Minuett | 01:59 |
| 33 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Gavotte | 03:18 |
| 34 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Largo e staccato - Allegro | 02:58 |
| 35 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Adagio | 01:09 |
| 36 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro | 03:30 |
| 37 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Andante - Allegro | 03:42 |
| 38 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Andante | 02:13 |
| 39 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Allegro | 01:27 |
| 40 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Allegro | 02:37 |
| 41 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Andante | 01:46 |
| 42 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Fuge - Allegro | 02:02 |
| 43 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 3. Adagio | 01:58 |
| 44 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 4. Allegro ma non tropo | 01:28 |
| 45 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 5. Allegro | 02:52 |
| 46 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 1. Vivace | 02:33 |
| 47 | Brown,Iona/Marriner,Neville/AMF | 2. Allegro | 03:51 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.