
Mozart: Sämtliche Klavierkonzerte
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- WARNER CLASSICS
- Anzahl der Medien:
- 10 CDs
- Anzahl der Titel:
- 76
- ISBN / EAN:
- 0190295974923
- Erscheinungsdatum:
- 19.08.2016
- Spielzeit:
- 660 Min.

Artikelnummer: 135530
Daniel Barenboim war keine 30 Jahre alt, als er alle Klavierkonzerte von Mozart aufnahm. Jetzt erscheint diese legendäre Einspielung mit dem English Chamber Orchestra!
Preis: SFr. 89,00
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Daniel Barenboim war keine 30 Jahre alt, als er alle Klavierkonzerte von Mozart aufnahm. Jetzt erscheint diese legendäre Einspielung mit dem English Chamber Orchestra!
| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro | 05:18 |
| 2 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante - Cadenza - Tempo 1 | 04:50 |
| 3 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondo - Cadenza - Tempo 1 | 05:12 |
| 4 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro spiritoso - Cadenza - Tempo 1 | 05:10 |
| 5 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 06:15 |
| 6 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Molto allegro | 03:51 |
| 7 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro maestoso - Cadenza - Tempo 1 | 05:14 |
| 8 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 05:13 |
| 9 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Presto | 02:25 |
| 10 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro spiritoso - Cadenza - Tempo 1 | 05:19 |
| 11 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 04:46 |
| 12 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Molto allegro - Cadenza - Tempo 1 | 04:08 |
| 13 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 08:19 |
| 14 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante ma un poco adagio - Cadenza - Tempo 1 | 09:22 |
| 15 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondo - Cadenza - Tempo 1 | 05:11 |
| 16 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro aperto - Cadenza - Tempo 1 | 07:09 |
| 17 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante un poco adagio - Cadenza - Tempo 1 | 06:59 |
| 18 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondeau: Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 07:42 |
| 19 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro aperto - Cadenza - Tempo 1 | 08:01 |
| 20 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante - Cadenza - Tempo 1 | 08:33 |
| 21 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondeau: Tempo di menuetto | 07:35 |
| 22 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 10:38 |
| 23 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andantino - Cadenza - Tempo 1 | 13:32 |
| 24 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondeau: Presto - Cadenza - Tempo 1 | 10:41 |
| 25 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro maestoso - Cadenza - Tempo 1 | 14:26 |
| 26 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 08:09 |
| 27 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegretto | 09:01 |
| 28 | Barenboim,Daniel/ECO | Rondo für Klavier und Orchester Nr. 1 D-Dur KV 382 | 07:48 |
| 29 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 09:18 |
| 30 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Larghetto - Cadenza - Tempo 1 | 08:41 |
| 31 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Tempo di menuetto | 05:36 |
| 32 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 09:51 |
| 33 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante - Cadenza - Tempo 1 | 09:29 |
| 34 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegretto - Cadenza - Tempo 1 | 06:46 |
| 35 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 10:03 |
| 36 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 07:36 |
| 37 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro - Adagio - Allegro | 07:56 |
| 38 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro vivace - Cadenza - Tempo 1 | 08:59 |
| 39 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andantino | 07:57 |
| 40 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro ma non troppo | 06:37 |
| 41 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 10:49 |
| 42 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 07:00 |
| 43 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 07:49 |
| 44 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 11:02 |
| 45 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 06:51 |
| 46 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro di molto - Cadenza - Tempo 1 | 06:39 |
| 47 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 11:09 |
| 48 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante - Cadenza - Tempo 1 | 11:37 |
| 49 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegretto | 07:49 |
| 50 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 14:38 |
| 51 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Larghetto | 07:23 |
| 52 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegretto | 10:42 |
| 53 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro vivace - Cadenza - Tempo 1 | 11:59 |
| 54 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante un poco sostenuto | 09:55 |
| 55 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro vivace - Cadenza - Tempo 1 | 07:57 |
| 56 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 12:18 |
| 57 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Allegretto | 08:00 |
| 58 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro assai - Cadenza - Tempo 1 | 07:53 |
| 59 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 14:36 |
| 60 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Romanze | 10:04 |
| 61 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondeau: Allegro assai - Cadenza - Tempo 1 | 07:41 |
| 62 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 14:12 |
| 63 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Larghetto | 08:41 |
| 64 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegretto | 09:20 |
| 65 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro maestoso - Cadenza - Tempo 1 | 14:35 |
| 66 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 08:37 |
| 67 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro vivace assai - Cadenza - Tempo 1 | 07:47 |
| 68 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 14:35 |
| 69 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Larghetto | 08:40 |
| 70 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 08:57 |
| 71 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 13:08 |
| 72 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Andante | 10:09 |
| 73 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Rondo - Cadenza - Tempo 1 | 12:22 |
| 74 | Barenboim,Daniel/ECO | 1. Allegro - Cadenza - Tempo 1 | 11:05 |
| 75 | Barenboim,Daniel/ECO | 2. Adagio | 07:35 |
| 76 | Barenboim,Daniel/ECO | 3. Allegro assai | 07:28 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.